INTRODUCCIÓN A LA CRONOLOGÍA BÍBLICA
Después de haber hecho una serie de búsquedas en la red y quedar insatisfecho por la manipulación de los hechos históricos relacionados con el contexto bíblico me ha parecido bien presentar algunos estudios relacionados con el desarrollo de la cronología y las respectivas fechas de acuerdo al calendario escritural y no en base al planteado por la Iglesia Católica en el calendario de uso común llamado Gregoriano.
Estos estudios están basados en encuentro y explicaciones de Rabinos del pueblo de Israel y en base también en dicho calendario el cual es usado en la actualidad por los mismos Israelitas. Para mi es un enorme privilegio mostrar este trabajo el cual va dedicado a mis amables lectores que en búsqueda de la verdad navegan por la red del Internet.
Índice de la serie cronológica d. c. h.
De la creación al Apocalipsis · Todas las entregas, sus fechas clave y sus enlaces.
Este documento reúne todos los artículos de la serie de cronología bíblica escrita en nuestro sistema de años d. c. h. (después de la creación del hombre), desde el Diluvio hasta el avance hacia el Apocalipsis. Se indica el período que cubre cada entrega, sus fechas clave y el enlace al artículo correspondiente.
Recordatorio del sistema. Ancla en el año de la creación = 3948. Conversión: para un año a.C. X → d. c. h. = 3948 − X; para un año d.C. X → d. c. h. = 3948 + X. Punto de control: 586 a.C. (caída de Jerusalén) = 3362 d. c. h.
1. Índice general de entregas
| N.º | Título del artículo | Período que cubre | Fechas d. c. h. clave |
|---|---|---|---|
| 0 | Introducción a la Cronología Bíblica religion-onan.blogspot.com/p/introduccion-la-cronologia-biblica.html | Método y calendario escritural d. c. h. | — |
| 0 | Cronología del Diluvio (estudio base) religion-onan.blogspot.com/2017/02/cronologia-del-diluvio.html | De Adán a Noé | Diluvio = 1656; Noé 1056; Sem 1556 |
| 1 | Cronología: del Éxodo a la Transmigración a Babilonia cronologia-exodo-transmigracion-babilonia.html | Éxodo → Babilonia (reyes de Judá) | Éxodo 2453; 1.er Templo 2933; Destierro 3362 |
| 2 | De la transmigración a Babilonia a la destrucción del Templo por Tito cronologia-babilonia-roma-templo-tito.html | Exilio → Imperio Romano | Regreso 3410; 2.º Templo 3432; Pompeyo 3885; Tito 4018 |
| 3 | Del profeta Isaías al nacimiento, ministerio y muerte de Jesús cronologia-isaias-nacimiento-ministerio-muerte-jesus.html | Isaías → Nuevo Testamento | Isaías 3208; nacimiento 3944; ministerio 3975; muerte 3978/3981 |
| 4 | Tesis: las dos fechas de la muerte de Jesús (30 o 33 d.C.) post-dos-fechas-muerte-jesus.html | Datación de la crucifixión | 30 d.C. = 3978; 33 d.C. = 3981 |
| 5 | El dilema cronológico de Nisán 14 vs 15 post-nisan-14-15-dilema.html | Sinópticos vs Juan (Última Cena) | Viernes de Nis 14/15; 3978-3981 |
| 6 | Estudio paralelo: la muerte y resurrección de Cristo estudio-paralelo-muerte-resurreccion.html | Tres lecturas (tradicional / tres días y tres noches / astronómica) | Pascua 30-33 d.C. ≈ 3978-3981 |
| 7 | De la dispersión (70 d.C.) a la iglesia primitiva y el avance hacia el Apocalipsis cronologia-dispersion-iglesia-apocalipsis.html | Iglesia primitiva → Apocalipsis | Tito 4018; Patmos 4043; Roma 4424 |
| 8 | La dispersión del pueblo de Israel: de Tito a 1948 dispersion-israel-70-1948.html | Diáspora judía → Estado de Israel | Tito 4018; Bar-Kojba 4083; 1492 5440; Israel 5896 |
2. Línea de tiempo maestra (fechas d. c. h. de toda la serie)
| Hito | Fecha | d. c. h. |
|---|---|---|
| Creación del hombre (año 0) | 0 | 0 |
| Diluvio Universal | — | 1656 |
| Nacimiento de Abraham | — | 1948 |
| Éxodo de Egipto | ~1446 a.C. | 2453 |
| Primer Templo (Salomón) | ~966 a.C. | 2933 |
| División del reino | ~931 a.C. | 2969 |
| Llamamiento de Isaías | 740 a.C. | 3208 |
| Transmigración a Babilonia | 586 a.C. | 3362 |
| Decreto de Ciro (regreso) | 538 a.C. | 3410 |
| Segundo Templo terminado | 516 a.C. | 3432 |
| Pompeyo / dominio romano | 63 a.C. | 3885 |
| Nacimiento de Jesús | ≈4 a.C. | 3944 |
| Inicio del ministerio (bautismo) | 27 d.C. | 3975 |
| Muerte de Jesús | 30-33 d.C. | 3978-3981 |
| Destrucción del Segundo Templo (Tito) | 70 d.C. | 4018 |
| Apocalipsis escrito en Patmos | 95-96 d.C. | 4043-4044 |
| Caída de Roma | 476 d.C. | 4424 |
| Expulsión de España (sefardíes) | 1492 | 5440 |
| Holocausto | 1939-1945 | 5887-5893 |
| Estado de Israel | 1948 | 5896 |
LA SERIE ABARCA DE LA CREACIÓN (0) AL ESTADO DE ISRAEL (5896 d. c. h.) Y AL APOCALIPSIS
3. Artículos de referencia externos utilizados en la serie
- Cronología del Diluvio — religion-onan.blogspot.com (estudio base de la serie).
- Introducción a la Cronología Bíblica — religion-onan.blogspot.com (método d. c. h.).
- El rechazo a Israel no es total (Romanos 11) — religion-onan.blogspot.com (base del estudio de la dispersión).
- Muerte y Resurrección de Cristo, conforme a las Escrituras — recursoscristianosorg.blogspot.com (lectura de los tres días y tres noches).
Cómo usar este índice. Cada entrada del bloque 1 indica el archivo HTML listo para publicar en el blog (guardado en el workspace files/). El bloque 2 reúne la línea de tiempo maestra con todas las fechas d. c. h. de la serie. Se puede enlazar este índice como punto de entrada de la colección completa.
Atte: Misael Onan Castro
2009-2026
Comentarios
Publicar un comentario